C&C餐廳加盟費用:加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
---|
店鋪面積 | 120㎡ | 120㎡ | 120㎡ |
C&C餐廳加盟基礎費用 | 裝修費 | 8.64萬元(720元/㎡*120㎡) | 8.4萬元(700元/㎡*120㎡) | 8.16萬元(680元/㎡*120㎡) |
經營設備費 | 5萬元 | 4.8萬元 | 4.5萬元 |
首批進貨費/原料費 | 4.5萬元 | 4萬元 | 3.5萬元 |
廣告宣傳及開業費 | 2.5萬元 | 2萬元 | 1.8萬元 |
小計 | 20.64萬元 | 19.2萬元 | 17.96萬元 |
C&C餐廳加盟成本費用 | 店面租金 | 2.34萬元/月(6.5元/天/㎡) | 2.27萬元/月(6.3元/天/㎡) | 2.23萬元/月(6.2元/天/㎡) |
人員工資 | 1.4萬元/月(3500元/月/人*4人) | 1.36萬元/月(3400元/月/人*4人) | 1.32萬元/月(3300元/月/人*4人) |
水電雜費 | 1.7萬元 | 1.5萬元 | 1.3萬元 |
流動/儲備資金 | 11.22萬元 | 10.88萬元 | 10.66萬元 |
小計 | 5.44萬元 | 5.13萬元 | 4.85萬元 |
C&C餐廳加盟總費用 | 投資合計 | 26.08萬元 | 24.33萬元 | 22.81萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數,并且不計入成本支出。 2、以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |
C&C餐廳利潤分析:加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
---|
店鋪面積 | 120㎡ | 120㎡ | 120㎡ |
C&C餐廳加盟利潤 | 人均消費 | 110元 | 100元 | 90元 |
日客流量 | 60人 | 55人 | 50人 |
日營業額 | 6600元 | 5500元 | 4500元 |
月營業額 | 19.8萬元 | 16.5萬元 | 13.5萬元 |
毛利率 | 61% | 61% | 61% |
毛利潤(月) | 12.08萬元 | 10.07萬元 | 8.24萬元 |
減成本費用 | 店面租金 | 2.34萬元/月(6.5元/天/㎡) | 2.27萬元/月(6.3元/天/㎡) | 2.23萬元/月(6.2元/天/㎡) |
水電雜費 | 1.7萬元 | 1.5萬元 | 1.3萬元 |
人員工資 | 1.4萬元/月(3500元/月/人*4人) | 1.36萬元/月(3400元/月/人*4人) | 1.32萬元/月(3300元/月/人*4人) |
C&C餐廳凈利潤 | 凈利潤(月) | 6.64萬元 | 4.94萬元 | 3.38萬元 |
凈利潤(年) | 79.66萬元 | 59.24萬元 | 40.6萬元 |
加盟C&C餐廳總投資費用 | 26.08萬元 | 24.33萬元 | 22.81萬元 |
投資回報周期 | 4個月 | 4個月 | 6個月 |
備注: 1、以上利潤分析為預估,僅供參考,實際盈利情況會根據地區、面積、成本、季節、市場環境等不同有所出入。 2、以上總投資費用根據費用表估算得出,想了解費用明細可查看C&C餐廳加盟費用表格。 |

您是否早已對C&C餐廳品牌心動已久了,看了上面的費用,是不是也想化心動為行動呢!那還在等什么呢,點擊右邊的“
我要加盟”,早日走上致富之路吧!
C&C餐廳加盟條件:1、具備一定的社會經歷且是完全的行為能力人。
2、認同公司的經營理念和發展目標。
3、加盟者必須具備一定的經歷實力,具備一定的投資資金來可以保障店鋪正常運作。
4、申請人具備開辦業務的相關條件。如:合法營業手續、營業場地及相關辦公設施。
5、贊同C&C餐廳的經營理念,并且愿意受到本公司的監管。
6、申請所在區域屬空白市場或市場容量未飽和,投資者有能力開拓新市場。
7、具有強烈的團隊合作意識,能夠與人和諧相處,注重協調關系。
C&C餐廳加盟流程:1、了解項目初步接洽,了解項目情況。
2、市場調查對本地市場進行考察評估,之后確定目標市場,確定自身商圈。
3、填寫意向申請表有意向的加盟者填寫意向申請表,總部審核加盟商的加盟資格。
4、簽訂加盟合同確定了最終的加盟意向后,就可以著手與總部簽訂加盟合同。
5、選擇門店簽訂加盟合同后,在意向商圈尋找合適的開店地址,并由C&C餐廳總部進行評估。
6、店鋪裝修總部會協助加盟商為其量身打造非常合適的店鋪設計方案,擁有統一的裝修風格與設計方案。
7、免費培訓加盟C&C餐廳,總部會為加盟商提供一系列的免費培訓服務,以提升門店的成功率。
8、開業策劃公司根據本地的情況以及加盟店的情況,量身定做開業籌備方案。
9、正式開業擇日開業,公司總部會派工作人員進行全程跟蹤,保證順利開業。
