東田造型加盟費用:加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|
店鋪面積 | 70㎡ | 70㎡ | 70㎡ |
東田造型加盟基礎費用 | 裝修費 | 4.2萬元(600元/㎡*70㎡) | 3.5萬元(500元/㎡*70㎡) | 2.8萬元(400元/㎡*70㎡) |
經營設備費 | 6萬元 | 5.5萬元 | 5萬元 |
首批進貨費/原料費 | 6.5萬元 | 6萬元 | 5.5萬元 |
廣告宣傳及開業費 | 1.1萬元 | 1萬元 | 9000元 |
小計 | 17.8萬元 | 16萬元 | 14.2萬元 |
東田造型加盟成本費用 | 門店租金 | 9500元/月(4.5元/天/㎡) | 8400元/月(4元/天/㎡) | 7400元/月(3.5元/天/㎡) |
人員工資 | 2.4萬元/月(4000元/月/人*6人) | 2.1萬元/月(3500元/月/人*6人) | 1.8萬元/月(3000元/月/人*6人) |
水電雜費 | 1200元 | 1100元 | 1000元 |
流動/儲備資金 | 10.04萬元 | 8.82萬元 | 7.61萬元 |
小計 | 3.47萬元 | 3.05萬元 | 2.64萬元 |
東田造型加盟總費用 | 投資合計 | 21.27萬元 | 19.05萬元 | 16.84萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數,并且不計入成本支出。 2、以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |
東田造型加盟費用:加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|
店鋪面積 | 70㎡ | 70㎡ | 70㎡ |
東田造型加盟基礎費用 | 裝修費 | 4.2萬元(600元/㎡*70㎡) | 3.5萬元(500元/㎡*70㎡) | 2.8萬元(400元/㎡*70㎡) |
經營設備費 | 6萬元 | 5.5萬元 | 5萬元 |
首批進貨費/原料費 | 6.5萬元 | 6萬元 | 5.5萬元 |
廣告宣傳及開業費 | 1.1萬元 | 1萬元 | 9000元 |
小計 | 17.8萬元 | 16萬元 | 14.2萬元 |
東田造型加盟成本費用 | 門店租金 | 9500元/月(4.5元/天/㎡) | 8400元/月(4元/天/㎡) | 7400元/月(3.5元/天/㎡) |
人員工資 | 2.4萬元/月(4000元/月/人*6人) | 2.1萬元/月(3500元/月/人*6人) | 1.8萬元/月(3000元/月/人*6人) |
水電雜費 | 1200元 | 1100元 | 1000元 |
流動/儲備資金 | 10.04萬元 | 8.82萬元 | 7.61萬元 |
小計 | 3.47萬元 | 3.05萬元 | 2.64萬元 |
東田造型加盟總費用 | 投資合計 | 21.27萬元 | 19.05萬元 | 16.84萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數,并且不計入成本支出。 2、以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |
東田造型加盟支持:1、品牌形象支持公司總部免費提供VI、SI等品牌識別光盤,以及免費使用公司的logo。
2、整店輸出支持總部會給予最大強度的加盟支持,從店面選址到開業,一整套的流程,都由加盟總部全程陪護,保障加盟商順利開店。
3、免費培訓支持總部會免費對加盟商進行技術培訓,加盟商業可以額外再指定一名員工免費進行培訓。在培訓期間,還會對其掌握的程度進行測試,只有全面掌握才會允許過關。
4、物流配送支持總部對于物料供貨商有一套嚴謹的守則,將與東田造型加盟商分享完善的物流配套,達到最高的成本效益。
5、媒體廣告支持東田造型加盟總部在全國性雜志、門戶網站上采取轟炸式宣傳,為各加盟店提升知名度,樹立一流的品牌形象,為東田造型加盟店帶來豐富的客源,從而得到更高的利潤。
6、市場運營支持為加盟店提供各種實際的投資預算分析,經營過程中的盈虧平衡評估,投資回收期和總利潤回報率的測算。讓加盟商擁有充分的依據,降低了投資風險,確保了投資收益。
7、跟蹤服務支持幫助加盟店解決經營管理中出現的各種問題以及后期的技術支持和遠程運營督導。
8、選址裝修支持東田造型總部會協助加盟商選擇有利的店址,也會為加盟商提供統一的裝修方案,并提供裝修設計圖,采用統一的店面形象,減少加盟店的裝修消耗。同時,對于裝修突出的加盟店,總部還會給予一定的獎勵。
9、區域保護支持總部根據當地的實際情況在,加盟商加盟區域10公里的范圍內不設有第二家加盟連鎖店,保護加盟商的切身利益。
10、話術支持為以防加盟商無開店經驗,東田造型總部進行了有效的話術培訓活動,保證了投資者與消費者的溝通時效性。