福意超市加盟費用:加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|
店鋪面積 | 100㎡ | 100㎡ | 100㎡ |
福意超市加盟基礎費用 | 裝修費 | 9萬元(900元/㎡*100㎡) | 8萬元(800元/㎡*100㎡) | 6萬元(600元/㎡*100㎡) |
設備費 | 8萬元 | 7萬元 | 6萬元 |
進貨費/原料費 | 7萬元 | 6萬元 | 5萬元 |
廣告宣傳及開業費 | 1.8萬元 | 1.5萬元 | 1.2萬元 |
小計 | 25.8萬元 | 22.5萬元 | 18.2萬元 |
福意超市加盟成本費用 | 店面租金 | 1.35萬元/月(4.5元/天/㎡) | 1.2萬元/月(4元/天/㎡) | 1.14萬元/月(3.8元/天/㎡) |
人員工資 | 2.25萬元/月(4500元/月/人*5人) | 2萬元/月(4000元/月/人*5人) | 1.9萬元/月(3800元/月/人*5人) |
水電雜費 | 1100元 | 1000元 | 900元 |
流動資金 | 10.8萬元 | 9.6萬元 | 9.12萬元 |
小計 | 14.51萬元 | 12.9萬元 | 12.25萬元 |
福意超市加盟總費用 | 投資合計 | 40.31萬元 | 35.4萬元 | 30.45萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數。 2、以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。
|
福意超市利潤分析:加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|
店鋪面積 | 100㎡ | 100㎡ | 100㎡ |
福意超市加盟利潤 | 月營業額 | 14萬元 | 12萬元 | 11萬元 |
毛利率 | 60% | 60% | 60% |
毛利潤(月) | 8.4萬元 | 7.2萬元 | 6.6萬元 |
減成本費用 | 店面租金 | 1.35萬元/月(4.5元/天/㎡) | 1.2萬元/月(4元/天/㎡) | 1.14萬元/月(3.8元/天/㎡) |
水電雜費 | 1100元 | 1000元 | 900元 |
人員工資 | 2.25萬元/月(4500元/月/人*5人) | 2萬元/月(4000元/月/人*5人) | 1.9萬元/月(3800元/月/人*5人) |
福意超市凈利潤 | 凈利潤(月) | 4.69萬元 | 3.9萬元 | 3.47萬元 |
凈利潤(年) | 56.28萬元 | 46.8萬元 | 41.64萬元 |
福意超市總投資費用 | 40.31萬元 | 35.4萬元 | 30.45萬元 |
投資回報周期 | 6個月 | 6個月 | 6個月 |
備注: 1、以上利潤分析為預估,僅供參考,實際盈利情況會根據地區、面積、成本等不同有所出入。 2、表中總投資費用根據費用表格得出,想了解費用明細可查看福意超市加盟費用表格。 |

作為當前市場上非常受消費者們喜愛的品牌福意超市,大家最想要了解的莫過于它的投資費用了,上述表格只是預估費用,如果您還想要了解更加詳細的費用資料,就趕緊點擊右側“
我要加盟”,詳細了解下吧!
福意超市加盟條件:1、加盟投資者本人健康狀況良好,且家屬都支持投資開店。
2、了解,熟知福意超市的經營理念,且認可公司總部的企業文化。
3、開店前期,需自備充足的投資經營資金。
4、申請人具備開辦業務的相關條件。如:合法營業手續、營業場地及相關辦公設施。
5、執行和遵守福意超市的各項經營管理體系。
6、加盟商具備一定的經營經驗,同時要對當地市場要有所了解,擁有良好的商業信譽和廣泛的人際關系。
7、加盟商要有強烈的成功的心態,堅持不懈、吃苦耐勞的創業精神。
福意超市加盟優勢:1、品牌優勢強大的先進運營體系,始終引領著行業的發展,在國內擁有上百家加盟合作伙伴。
2、產品優勢總部不僅投入了大量的人力在新品的研發上,而且還及時的引進一流的生產技術和一流的工藝,并采用進口的優質原料,保證產品的高品質。
3、技術優勢福意超市強大的營銷專家隊伍,策劃與實施配套,而不靠單打一的經營手段。
4、培訓優勢體系完整,嚴格的崗前、崗中、崗后培訓體系,規范的服務流程和制度體系,學習型企業組織的構架體系。
5、服務優勢專業服務支持,引領新致富浪潮!
6、投資優勢公司派出專業人士對加盟投資者進行客觀評估,確保每一個加盟商獲得最高投資回報率。
