森磊跆拳道加盟費用:加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|
店鋪面積 | 150㎡ | 150㎡ | 150㎡ |
森磊跆拳道加盟基礎費用 | 裝修費 | 13.5萬元(900元/㎡*150㎡) | 12萬元(800元/㎡*150㎡) | 9萬元(600元/㎡*150㎡) |
設備費 | 17萬元 | 16萬元 | 15萬元 |
進貨費/原料費 | 12萬元 | 10萬元 | 8萬元 |
廣告宣傳及開業費 | 1.8萬元 | 1.5萬元 | 1.2萬元 |
小計 | 44.3萬元 | 39.5萬元 | 33.2萬元 |
森磊跆拳道加盟成本費用 | 店面租金 | 2.03萬元/月(4.5元/天/㎡) | 1.8萬元/月(4元/天/㎡) | 1.71萬元/月(3.8元/天/㎡) |
人員工資 | 3.3萬元/月(5500元/月/人*6人) | 2.4萬元/月(4000元/月/人*6人) | 2.28萬元/月(3800元/月/人*6人) |
水電雜費 | 1400元 | 1300元 | 1200元 |
流動資金 | 15.98萬元 | 12.6萬元 | 11.97萬元 |
小計 | 21.45萬元 | 16.93萬元 | 16.08萬元 |
森磊跆拳道加盟總費用 | 投資合計 | 65.75萬元 | 56.43萬元 | 49.28萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數。 2、以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。
|
森磊跆拳道利潤分析:加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|
店鋪面積 | 150㎡ | 150㎡ | 150㎡ |
森磊跆拳道加盟利潤 | 人均消費 | 70元 | 60元 | 50元 |
日客流量 | 130人 | 120人 | 110人 |
日營業額 | 9100元 | 7200元 | 5500元 |
月營業額 | 27.3萬元 | 21.6萬元 | 16.5萬元 |
毛利率 | 60% | 60% | 60% |
毛利潤(月) | 16.38萬元 | 12.96萬元 | 9.9萬元 |
減成本費用 | 店面租金 | 2.03萬元/月(4.5元/天/㎡) | 1.8萬元/月(4元/天/㎡) | 1.71萬元/月(3.8元/天/㎡) |
水電雜費 | 1400元 | 1300元 | 1200元 |
人員工資 | 3.3萬元/月(5500元/月/人*6人) | 2.4萬元/月(4000元/月/人*6人) | 2.28萬元/月(3800元/月/人*6人) |
森磊跆拳道凈利潤 | 凈利潤(月) | 10.92萬元 | 8.63萬元 | 5.79萬元 |
凈利潤(年) | 130.98萬元 | 103.56萬元 | 69.48萬元 |
森磊跆拳道總投資費用 | 65.75萬元 | 56.43萬元 | 49.28萬元 |
投資回報周期 | 5個月 | 5個月 | 6個月 |
備注: 1、以上利潤分析為預估,僅供參考,實際盈利情況會根據地區、面積、成本等不同有所出入。 2、表中總投資費用根據費用表格得出,想了解費用明細可查看森磊跆拳道加盟費用表格。 |
森磊跆拳道加盟條件:1、本人身體狀況良好,有從事本行業的熱情。
2、認可本公司的經營理念,具備正面思維習慣素養,真誠的合作意向。
3、具有一定的投資能力,能夠支付建店以及店鋪前期經營所需的各項費用。
4、有滿足經營需要的場所。
5、認可總部運營模式,接受總部統一管理。
6、申請所在區域屬空白市場或市場容量未飽和,投資者有能力開拓新市場。
7、具有一定的抗風險意識,對市場有基本的概念。

森磊跆拳道加盟流程:1、品牌咨詢留下電話聯系方式,森磊跆拳道總部會有品牌咨詢顧問在您方便的時候給您來電介紹。
2、現場考察投資者對于森磊跆拳道品牌不是很了解的情況下,可以前往品牌總部對其進行詳細的考察。
3、加盟申請想要加盟的投資者填寫《加盟申請表》,總部對您的加盟資格進行評估。
4、簽約雙方達成合作共識后,便可以簽訂加盟合同協商后期事宜。
5、商鋪租賃尋找合適的店鋪,經總部評估合格后確定租賃商鋪并簽訂租賃合同。
6、店面裝修施工按照總部提供的裝修方案,對店面進行統一的裝修與施工,施工完畢后總部進行驗收。
7、總部培訓培訓部對加盟店全面系統培訓。
8、開業準備公司會在開業前為贈送給加盟商一系列開業前需要用到的物品,并且為加盟商做好開業前宣傳。
9、正式營業及后續支持總部協助投資者開業,并給予指導幫助。正式動作后,總部提供經營指導服務。